Tietokanta on päivitetty viimeksi 30.6.2013

Ohjeet ja lisätiedot tietokannan käytöstä ja sisällöstä


I Toimintakyky  II Terävyys  III Puolustushalu  IV Taisteluhalu  V Hermorakenne  VI Temperamentti  VII Kovuus  VIII Luoksepäästävyys  IX Laukauspelottomuus

Tietokannan etusivulle

TIMONAN NEAT NEFERTITI (lk)

Jälkeläiset - 2. polven jälkeläiset - Sisarukset - Kasvattaja

Koiran oma tulos:
Nimi Sp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
TIMONAN NEAT NEFERTITI n 9.9.2006 3 v 3 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +127 1

Vanhempien luonnetestitulokset:
Nimi Sp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
HONEY MELON HARTLEY HENRY u 14.9.2002 2 v 3 kk R Tuovinen H Laitamäki +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +155 2
TIMONAN KIMMY KIDILEE n 27.3.2004 4 v B Söderholm J Piiroinen -1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +2 + +95 1

2. polven jälkeläistulokset (29)
Nimi JälkeläinenSp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
MIRTHGARD AISHA ANDROMEDA TIMONAN PRETTY PRUE n 22.4.2011 3 v J Lankinen S Lempinen +1 +3 +3 +2 +1 +1 +1 +3 +++ +144 hyv
TIMONAN VERONICA VELVET TIMONAN PARADISE PAIGE n 17.9.2011 2 v 8 kk M Vuorisalo I Puputti -1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +2a +++ +95 hyv
TIMONAN VIKING VIGGO TIMONAN PARADISE PAIGE u 11.8.2012 3 v 7 kk J Kerkkä K Tarkka -1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 +++ +125 hyv
TIMONAN XANDOR XANTHES TIMONAN PARADISE PAIGE u 15.8.2013 3 v 5 kk I Puputti K Tarkka -2 +1 -1 -1 +1 +3 +1 +3 +++ +93 hyv
TIMONAN XANYA XANADU TIMONAN PARADISE PAIGE n 15.8.2013 3 v 5 kk I Puputti K Tarkka -1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +142 hyv
TIMONAN XIU XIOMARA TIMONAN PARADISE PAIGE n 15.8.2013 3 v 5 kk I Puputti K Tarkka -1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +142 hyv
TIMONAN XOTIC XORRO TIMONAN PARADISE PAIGE u 25.10.2014 4 v 7 kk I Puputti M Möller +1 +1 +1 +2 +1 +2 +3 +3 +++ +171 hyv
TIMONAN ZALAYNE ZANGARY TIMONAN UNCLE UNISON u 15.8.2013 2 v 4 kk I Puputti K Tarkka -1 +1 -1 +2 +1 +2 +1 +3 +++ +123 hyv
TIMONAN ZIROYA ZIEVA TIMONAN UNCLE UNISON n 8.11.2014 3 v 7 kk I Puputti M Vuorisalo -2 +1 +3 +2 -1 +2 +1 +3 + +42 hyl
WINDSWEPT HEIGHT'S FALLING ANGEL TIMONAN ULVA ULIANA n 1.6.2014 2 v 11 kk J Kerkkä W Virolainen +1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +2a ++ +108 hyv
WINDSWEPT HEIGHT'S FORD FAIRLANE TIMONAN ULVA ULIANA u 28.9.2014 3 v 2 kk S Heilä I Puputti -2 +1 +3 -1 -2 +2 -2 +2a ++ -62 hyl
LIFEDREAM SHEPHERD'S PIE TIMONAN UNCLE UNISON u 3.8.2014 2 v 4 kk P Ojala-Laine A Kiminki -1 +1 +1 +2 -1 +3 -2 +2a ++ +31 hyl
LIFEDREAM SILENCE OF THE LAMBS TIMONAN UNCLE UNISON n 22.8.2015 3 v 4 kk M Laine J Cederlöf +1b +1b -1 +2b +1b +2 +1 +2a ++ +138 hyv
CINNABERRY'S HUMAN TOUCH TIMONAN UNCLE UNISON n 25.10.2014 2 v 5 kk T Matsuoi L Turunen +1 +1 +1 -2 +1 +2 +1 +2a ++ +100 hyv
CINNABERRY'S JACK OF ALL TRADES TIMONAN UNCLE UNISON u 30.8.2014 2 v 3 kk T Matsuoi R Maijanen +1 +3 +3 -1 +1 +2 +1 +2a ++ +114 hyv
CINNABERRY'S MY LUCKY DAY TIMONAN UNCLE UNISON n 6.5.2015 3 v T Matsuoi L Turunen +1b +1a +1 +2b +1b +1 +1 +3 ++ +140 hyv
CINNABERRY'S OUTLAW PETE TIMONAN UNCLE UNISON u 31.8.2014 2 v 3 kk T Matsuoi R Maijanen -1 +1 +1 -2 +1 +2 -2 +2b ++ +46 hyl
TIMONAN CHANCE CAN CHOOSE TIMONAN PARADISE PAIGE u 25.10.2014 2 v 3 kk I Puputti M Möller +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +172 hyv
TIMONAN CHIC CAN CHERISH TIMONAN PARADISE PAIGE n 18.8.2015 3 v 1 kk K Tarkka M Vuorisalo +1b +1a +1 -1 +1b +3 +1 +3 ++ +140 hyv
TIMONAN CLEVER CAN CLUE TIMONAN PARADISE PAIGE u 18.8.2015 3 v 1 kk K Tarkka M Vuorisalo +1a +1b +3 +2b +1a +3 +3 +2a +++ +173 hyv
TIMONAN CLOUDS CAN CATCH TIMONAN PARADISE PAIGE u 18.8.2015 3 v 1 kk K Tarkka M Vuorisalo +1a +1b -1 +2b +1a +1 +1 +3 +++ +138 hyv
TIMONAN COLOURS CAN CONFUSE TIMONAN PARADISE PAIGE u 5.5.2015 2 v 9 kk T Matsuoi L Turunen +1a +1a +3 +2a +1a +3 +1 +3 ++ +172 hyv
MAHONEY'S GOLDEN LOVER TIMONAN ULVA ULIANA u 15.9.2018 5 v 2 kk H Herranen T Kardin -1 +1b -1 -2 -1 +2 -2 +2b +++ -26 hyl
TIMONAN GHARMA GETS GLORY TIMONAN BLONDE BUT BRILLIANT n 16.6.2018 3 v 2 kk M Vuorisalo K Tarkka +1a +1b +1 +2b +1b +2 +1 +2a ++ +140 hyv
TIMONAN GLIMMER GETS GLOWY TIMONAN BLONDE BUT BRILLIANT n 21.10.2017 2 v 6 kk M Vuorisalo I Puputti +1b +1b -1 -1 +1b +2 +1 +3 ++ +123 hyv
SINIKETUN CAMELOT TIMONAN URBAN URANUS u 15.9.2018 3 v 3 kk H Herranen T Kardin +1b +1b +1 +2b +1b +2 +1 -1a +++ +95 hyl
LUBIN'S READY SET GO TIMONAN URBAN URANUS n 15.9.2018 3 v 1 kk H Herranen T Kardin +1b +1b +3 +2a +1a +2 +1 +2a ++ +142 hyv
LUBIN'S ROUTE NUMBER ONE TIMONAN URBAN URANUS n 15.10.2017 2 v 2 kk L Yli-Suvanto T Juselius +1b +1b +1 +2b +1b +1 +1 +2a +++ +125 hyv
LUBIN'S RUNNER-UP TIMONAN URBAN URANUS u 7.4.2018 2 v 8 kk T Matsuoi L Haanpää +1b +1b +1 +2b +1a +2 +1 +3 +++ +155 hyv
Tunnusluvut / 2. polven jälkeläistulokset / TIMONAN NEAT NEFERTITI
Testattu:29 (yht. 85, 34.1%)Kesk:03.23.72.13.33.63.62.94.54.4111.820.7%
Tunnusluvut / Rotu / lk
Testattu:1285Kesk:193.54.12.33.53.83.62.84.64.4115.020.7%

Jälkeläistulokset (14)
Nimi IsäSp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
TIMONAN PARADISE PAIGE TANNING LEDIN-P n 2.5.2009 3 v 5 kk P Halme P Orava +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +172 2
TIMONAN PATHFINDER PAL TANNING LEDIN-P u 6.6.2009 3 v 6 kk J Lankinen S Heikkilä -1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +2a +++ +56 hyl
TIMONAN PIN-UP PIPER TANNING LEDIN-P n 30.10.2010 4 v 11 kk L Haanpää K Leikola +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 +++ +125 hyv
TIMONAN PRECIOUS PRATT TANNING LEDIN-P u 17.10.2009 3 v 10 kk P Orava I Puputti -1 +1 -1 -1 -1 +3 +1 +3 - +38 hyl
TIMONAN PRETTY PRUE TANNING LEDIN-P n 20.9.2008 2 v 9 kk B Söderholm S Heikkilä -1 +1 +3 -2 +1 +1 +1 +2a +++ +57 hyl
TIMONAN PRINCE PREWITT TANNING LEDIN-P u 15.5.2010 4 v 5 kk W Virolainen R Hynynen -1 +1 -1 -1 +1 +1 -2 +2a ++ +39 hyl
TIMONAN PRINCE PREWITT TANNING LEDIN-P u 17.9.2011 5 v 9 kk M Vuorisalo I Puputti -1 +1 -1 -2 -1 +1 +1 +3 ++ -2 hyl
TIMONAN ULVA ULIANA JACK MACK'S KANNFADHNA n 7.7.2012 4 v S Heilä S Lempinen -1 +1 -1 -2 +1 +2 -2 +3 +++ +59 hyl
TIMONAN ULVA ULIANA JACK MACK'S KANNFADHNA n 28.9.2014 6 v 3 kk S Heilä I Puputti -1 +1 -1 -2 -1 -1b -2 +3 ++ -56 hyl
TIMONAN UNCLE UNISON JACK MACK'S KANNFADHNA u 17.9.2011 3 v 2 kk M Vuorisalo I Puputti +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 +++ +125 hyv
TIMONAN UNETT UNINY JACK MACK'S KANNFADHNA n 16.4.2011 2 v 9 kk B Söderholm T Matsuoi +1 +1 +3 -1 +1 +2 +3 +2b +++ +128 hyv
TIMONAN UNIQUE UNICE JACK MACK'S KANNFADHNA n 17.9.2011 3 v 2 kk M Vuorisalo I Puputti +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +174 hyv
TIMONAN URBAN URANUS JACK MACK'S KANNFADHNA u 3.8.2014 6 v 1 kk P Ojala-Laine A Kiminki +1 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +3 +++ +113 hyv
TIMONAN BLONDE BUT BRILLIANT GOLDLADY'S SEBASTIAN n 18.8.2015 3 v 11 kk K Tarkka M Vuorisalo -1 +1b -1 +2b +1b +1 +1 +3 +++ +108 hyv
Tunnusluvut / Jälkeläistulokset / TIMONAN NEAT NEFERTITI
Testattu:14 (yht. 19, 73.7%)Kesk:03.44.01.82.83.73.72.84.74.681.150%
Tunnusluvut / Rotu / lk
Testattu:1285Kesk:193.54.12.33.53.83.62.84.64.4115.020.7%