Tietokanta on päivitetty viimeksi 30.6.2013

Ohjeet ja lisätiedot tietokannan käytöstä ja sisällöstä


I Toimintakyky  II Terävyys  III Puolustushalu  IV Taisteluhalu  V Hermorakenne  VI Temperamentti  VII Kovuus  VIII Luoksepäästävyys  IX Laukauspelottomuus

Tietokannan etusivulle

Kasvattien tulokset
JÄÄLINNAN (lk)

Nimi Sp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
JÄÄLINNAN KOTKAN KURIIRI u 30.8.2014 2 v T Matsuoi R Maijanen +1 +1 +3 -2 +1 +1 +1 +3 +++ +102 hyv
JÄÄLINNAN KOTKAN NEITO n 28.7.2015 2 v 11 kk T Matsuoi L Turunen +1b +3 +3 -1 +1a +2 +1 +3 +++ +129 hyv
JÄÄLINNAN METSÄN KEIJU n 16.6.2012 3 v 1 kk B Söderholm T Matsuoi -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 - +95 hyl
JÄÄLINNAN METSÄN NEITO n 12.11.2011 2 v 6 kk B Söderholm T Matsuoi +1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +170 hyv
JÄÄLINNAN METSÄN PEIKKO u 12.11.2011 2 v 6 kk B Söderholm T Matsuoi +2 +1 +1 +3 +1 +1 +3 +3 +++ +181 hyv
JÄÄLINNAN MYRSKYN METSÄSTÄJÄ u 17.5.2016 2 v 9 kk T Juselius P Ojala-Laine +1b +1a +3 +2b +1b +2 +1 +2a + +142 hyv
JÄÄLINNAN MYRSKYN NOITA n 17.5.2016 2 v 9 kk T Juselius P Ojala-Laine -1 +1b +1 -1 +1a +2 +1 +2a ++ +80 hyv
JÄÄLINNAN TSAARIN KURIIRI u 17.8.2013 3 v 3 kk P Ojala-Laine A Kiminki +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +157 hyv
JÄÄLINNAN TSAARIN PERIJÄ u 2.6.2012 2 v P Ojala-Laine S Lempinen +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +3 +++ +140 hyv
JÄÄLINNAN TSAARIN RUNOTAR n 26.10.2013 3 v 5 kk T Matsuoi L Turunen +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +3 +++ +157 hyv
JÄÄLINNAN TSAARIN VALTIATAR n 18.8.2012 2 v 3 kk B Söderholm R Lehmuspelto -2 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +3 - +125 hyl
JÄÄLINNAN TSAARIN VALTIATAR n 7.6.2014 4 v R Lehmuspelto L Haanpää +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +2a ++ +110 hyv
JÄÄLINNAN TUULEN HALTIA u 29.5.2010 2 v 1 kk K Leikola I Puputti -1 +1 +3 +2 -1 +3 +1 +3 ++ +72 hyl
JÄÄLINNAN TUULEN VALTIAS u 29.5.2010 2 v 1 kk K Leikola I Puputti +2 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 - +189 hyl
Tunnusluvut / Kasvattaja / JÄÄLINNAN (lk)
Testattu:14 (yht. 31, 45.2%)Kesk:03.64.12.53.63.93.73.14.83.9132.128.6%
Tunnusluvut / Rotu / lk
Testattu:1285Kesk:193.54.12.33.53.83.62.84.64.4115.020.7%