Tietokanta on päivitetty viimeksi 30.6.2013

Ohjeet ja lisätiedot tietokannan käytöstä ja sisällöstä


I Toimintakyky  II Terävyys  III Puolustushalu  IV Taisteluhalu  V Hermorakenne  VI Temperamentti  VII Kovuus  VIII Luoksepäästävyys  IX Laukauspelottomuus

Tietokannan etusivulle

ROXIER'S BLUEMAX (pk)

Jälkeläiset - 2. polven jälkeläiset - Ei testattuja sisaruksia - Kasvattaja

Koiran oma tulos:
Nimi Sp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
ROXIER'S BLUEMAX u 26.10.1991 3 v 11 kk J Ikävalko H Pitkänen +1 +3 +3 -1 +1 +2 +1 +2b +114 1

Vanhempien luonnetestitulokset:
Nimi Sp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
NIITTYKASTEEN SENSAATIO u 17.5.1992 6 v 11 kk T Loven B Söderholm -1 +1 +1a -1 +1 +2 +1 +3 +95 1
Emää (JOUTSENLAMMEN BELKA) ei ole luonnetestattu

2. polven jälkeläistulokset (55)
Nimi JälkeläinenSp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
MOORETTA'S UKKO TANGONTAIAN AMORIINA u 16.9.1995 2 v 2 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 +127 1
MOORETTA'S UNIKKO TANGONTAIAN AMORIINA n 16.9.1995 2 v 2 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +2b +159 2
MOORETTA'S UTS TANGONTAIAN AMORIINA u 16.9.1995 2 v 2 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 +3 -1 +1 +3 +1 +3 +142 1
ROXIER'S MAXIME UNIKON TAIKA-PILVI n 17.10.1998 4 v 2 kk J Kerkkä L Kilpeläinen +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +2 + +112 1
ROXIER'S BLUE MAXINA UNIKON TAIKA-PILVI n 5.8.2001 5 v 9 kk T Nieminen K Tarkka +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 + +127 1
ROXIER'S BLUEXAM UNIKON TAIKA-PILVI u 29.8.1998 2 v 10 kk J Tomminen H Pitkänen +1 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +3 + +235 2
ROXIER'S ROYAL PRINCESS UNIKON TAIKA-PILVI n 11.7.1999 3 v 9 kk J Kerkkä L Kilpeläinen -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +2 - +80 hyl
ROXIER'S ROYAL PRINCESS UNIKON TAIKA-PILVI n 14.10.2001 6 v J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +1 +2 +1 +2 -2 +2 + +116 1
CESAMEN JIMMY DEAN ROXIER'S BRILLIANT BOY u 17.10.1998 2 v 5 kk J Kerkkä L Kilpeläinen +1 +1 +1 +2 +1 +3 -2 +3 + +146 1
CESAMEN SUNSET QUEEN ROXIER'S BRILLIANT BOY n 17.10.1998 2 v 5 kk J Kerkkä L Kilpeläinen +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 + +125 1
CESAMEN CHELSEA BROWN ROXIER'S MAXIME n 10.11.2001 4 v 8 kk P Halme H Mäki -1 +1 +1 -2 +1 +2 +1 +2 + +70 hyl
CESAMEN CHELSEA BROWN ROXIER'S MAXIME n 17.8.2003 6 v 5 kk J Kerkkä L Kilpeläinen -1 +1 +1 -2 +1 +2 +1 +3 + +85 1
CESAMEN CITIZEN X ROXIER'S MAXIME u 17.9.2000 3 v 6 kk J Piiroinen B Söderholm -1 +1 +1 +2 +1 +3 -2 +3 - +116 hyl
CESAMEN CITIZEN X ROXIER'S MAXIME u 5.10.2003 6 v 7 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +3 +3 +2 +1 +2 -2 +2 ++ +120 1
SINIPILVEN TÄHTISOINTU ROXIER'S BLUEXAM u 10.5.2003 6 v 1 kk L Kilpeläinen J Kerkkä -1 +1 +1 -1 -2 +2 -2 +3 - -34 hyl
SINIPILVEN TÄHTISOINTU BOUSCHERON u 10.5.2003 6 v 1 kk L Kilpeläinen J Kerkkä -1 +1 +1 -1 -2 +2 -2 +3 - -34 hyl
ROXIER'S MAXWELL UNIKON TAIKA-PILVI u 29.10.2000 3 v T Eerola A Riikonen -1 +2 +3 -1 +1 +3 -2 +2 ++ +74 hyl
ROXIER'S MAXWELL UNIKON TAIKA-PILVI u 5.5.2001 3 v 6 kk L Kilpeläinen J Kerkkä +1 +3 +3 +2 +1 +2 -2 +2 + +120 1
ZARADI'S LIKE A FIRE ROXIER'S FLOWER OF FIRE n 28.9.2002 4 v 6 kk J Kerkkä L Kilpeläinen -1 +1 +3 -1 -1 +2 -2 +2 - -12 hyl
ZARADI'S MARK OF FIRE ROXIER'S FLOWER OF FIRE u 14.10.2000 2 v 7 kk J Kerkkä L Kilpeläinen -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +93 1
ROXIER'S SWEET EXOTIC UNIKON POLGARA n 6.11.2004 6 v 7 kk B Söderholm J Piiroinen -1 +3 +3 -1 +1 +3 +1 +2 ++ +99 1
KAROWI'S BLACK COWBOY UNIKON CE'NEDRA u 5.5.2001 2 v 6 kk L Kilpeläinen J Kerkkä +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 + +172 2
FINAL FANTASY'S ALTAIR WITCHMOOR'S MOONSHINE PEARL u 7.9.2002 3 v 8 kk J Piiroinen B Söderholm +2 +1 +1 -1 +2 +2 +1 +3 + +175 2
FINAL FANTASY'S ARCTURUS WITCHMOOR'S MOONSHINE PEARL u 7.9.2002 3 v 8 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +3 +3 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +159 2
FINAL FANTASY'S ARIES WITCHMOOR'S MOONSHINE PEARL n 7.9.2002 3 v 8 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +3 + +182 2
FINAL FANTASY'S AURIGA WITCHMOOR'S MOONSHINE PEARL n 7.9.2002 3 v 8 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 + +221 2
SINIKETUN SABIRA ROXIER'S BLUEXAM n 8.9.2002 3 v 7 kk M Malmisalo B Söderholm -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +2 + +80 1
SINIKETUN SEIREENI ROXIER'S BLUEXAM n 18.8.2001 2 v 6 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +3 + +198 2
SINIKETUN SININEN TÄHTI ROXIER'S BLUEXAM u 8.9.2002 3 v 7 kk M Malmisalo B Söderholm +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +2 + +112 1
SINIKETUN SUKLAAPILVI ROXIER'S BLUEXAM n 15.9.2001 2 v 7 kk M Malmisalo B Söderholm +1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +3 + +140 1
GOLD ZAFIRAS FANTASY GOLD ZAFIRAS EMILIA n 2.9.2001 2 v 1 kk J Kerkkä L Kilpeläinen +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 + +125 1
GOLD ZAFIRAS FANTOM GOLD ZAFIRAS EMILIA u 11.9.2004 5 v 2 kk Ri Tuovinen H Laitamäki -1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +3 ++ +110 1
GOLD ZAFIRAS FELIX GOLD ZAFIRAS EMILIA u 11.5.2002 2 v 10 kk J Kerkkä H Pitkänen +1 +1 +1 +2 +1 +2 +3 +3 ++ +171 2
ZARADI'S POWER OF LOVE ROXIER'S FLOWER OF FIRE u 25.9.2004 4 v 10 kk J Kerkkä P Orava +1 +2 +2 -1 +1 +2 +3 +2 ++ +128 1
KAROWI'S SUPER SWEEP UNIKON CE'NEDRA n 28.9.2002 2 v 7 kk J Kerkkä L Kilpeläinen 0 kesk
GREENGROVE DUKE OF BLUE'S ROXIER'S BRILLIANT BOY u 6.10.2002 2 v 5 kk H Mäki P Orava +1 +1 +3 -1 +1 +3 +1 +3 + +142 1
GREENGROVE LOVE WILL GO ON ROXIER'S BRILLIANT BOY u 9.10.2004 4 v 5 kk J Snellman B Söderholm +1 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +3 + +188 2
GREENGROVE MIRACLE OF LOVE ROXIER'S BRILLIANT BOY u 12.10.2002 2 v 6 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 + +127 1
GREENGROVE POWER OF LOVE ROXIER'S BRILLIANT BOY u 2.6.2002 2 v 1 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +1 +1 -1 +2 +2 +1 +3 + +160 2
GREENGROVE SHOW ME HEAVEN ROXIER'S BRILLIANT BOY n 2.6.2002 2 v 1 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +3 ++ +140 1
GOLDEN ROSE WONDERMAN ROXIER'S BLUEXAM u 25.9.2004 4 v 5 kk R Lehmuspelto L Kilpeläinen +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 + +125 1
ROXIER'S SWEET DANCER ROXIER'S BLUEXAM n 2.10.2004 4 v 4 kk J Kerkkä R Hynynen -1 +1 -1 +2 +1 +2 +1 +2 - +108 hyl
ROXIER'S SWEET MELODY ROXIER'S BLUEXAM n 9.5.2004 3 v 11 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +1 +1 +2 +1 +2 -2 +2 + +116 1
DANLYN FAITHFUL LOVE ROXIER'S BRILLIANT BOY n 12.8.2006 5 v 7 kk S Kiiveri K Tarkka -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +93 1
ROXIER'S HAPPY SOUND ROXIER'S BLUEXAM u 4.9.2004 3 v 2 kk L Kilpeläinen J Kerkkä -2 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +82 1
MAGICMILLS EMISSARY ROXIER'S BLUEXAM u 17.9.2005 3 v 4 kk P Halme P Orava -1 +1 -1 -2 +1 +2 -2 +3 ++ +59 hyl
MAGICMILLS ENCHANTRESS ROXIER'S BLUEXAM n 17.9.2005 3 v 4 kk P Halme P Orava -1 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +2 ++ +68 hyl
MAGICMILLS ENCHANTRESS ROXIER'S BLUEXAM n 23.9.2006 4 v 5 kk P Halme P Orava +1 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +3 ++ +113 1
LITTLELOOK IDEAL MELODY ROXIER'S BLUEXAM n 7.8.2005 3 v 2 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +2 ++ +86 1
LITTLELOOK IMPOSSIBLE MAN ROXIER'S BLUEXAM u 3.10.2004 2 v 4 kk J Snellman S Kiiveri -2 +1 -1 -2 -1 +2 +1 +3 - -2 hyl
ZARADI'S THE LAST KNIGHT ROXIER'S LAST DREAM u 29.4.2006 2 v 10 kk Ri Tuovinen H Laitamäki +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 + +172 2
KAROWI'S MAGIC WIND ROXIER'S MAXWELL n 16.9.2006 3 v 1 kk P Halme P Orava +1 +3 +2 +2 +1 +3 +3 +3 + +189 2
KAROWI'S MISTER BLUE ROXIER'S MAXWELL u 14.7.2006 2 v 11 kk J Kerkkä Ri Tuovinen -1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +2 + +110 1
CESAMEN NIGHT SKY ROXIER'S BRILLIANT BOY n 9.10.2010 6 v 6 kk S Lempinen C Koskinen 0 kesk
CESAMEN NIGHT TALISMAN ROXIER'S BRILLIANT BOY u 9.10.2010 6 v 6 kk S Lempinen C Koskinen -1 +1 +3 -2 +1 +2 +1 +3 ++ +87 hyv
Tunnusluvut / 2. polven jälkeläistulokset / ROXIER'S BLUEMAX
Testattu:55 (yht. 181, 30.4%)Kesk:23.64.22.43.34.03.32.94.74.3117.020.8%
Tunnusluvut / Rotu / pk
Testattu:2749Kesk:953.44.12.13.23.83.42.74.74.1101.731.3%

Jälkeläistulokset (14)
Nimi EmäSp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
JOUTSENLAMMEN ALBERTTI JOUTSENLAMMEN ROTSARELLA u 7.11.1993 3 v 1 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 +1a +2 +1 +2 +1 +2b +140 1
UNIKON TAIKA-PILVI ARABESQUE n 11.7.1999 5 v 11 kk J Kerkkä L Kilpeläinen -1 +1 -1 +2 +1 +2 -2 +2 + +84 1
ROXIER'S BLUE MOZART ZINNIA'S BLACK-ORCHIDES u 11.7.1999 5 v 8 kk J Kerkkä L Kilpeläinen -1 +1 +1 -2 +1 +2 +1 +3 ++ +85 1
ROXIER'S BRILLIANT BOY ZINNIA'S BLACK-ORCHIDES u 17.10.1998 4 v 11 kk J Kerkkä L Kilpeläinen +1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +3 + +101 1
ROXIER'S MAXIME UNIKON TAIKA-PILVI n 17.10.1998 4 v 2 kk J Kerkkä L Kilpeläinen +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +2 + +112 1
UNIKON CE'NEDRA ARABESQUE n 11.7.1999 4 v 11 kk J Kerkkä L Kilpeläinen +1 +2 +3 +3 +1 +2 +1 +3 + +168 2
WITCHMOOR'S MOONSHINE PEARL WITCHMOOR'S CRYSTAL PIGEON n 23.8.1997 2 v 3 kk M-L Ahola B Söderholm +2 +1 +3 +2 +2 +3 +1 +3 + +222 2
ROXIER'S BLUE MAXINA UNIKON TAIKA-PILVI n 5.8.2001 5 v 9 kk T Nieminen K Tarkka +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 + +127 1
ROXIER'S BLUEXAM UNIKON TAIKA-PILVI u 29.8.1998 2 v 10 kk J Tomminen H Pitkänen +1 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +3 + +235 2
ROXIER'S ROYAL PRINCESS UNIKON TAIKA-PILVI n 11.7.1999 3 v 9 kk J Kerkkä L Kilpeläinen -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +2 - +80 hyl
ROXIER'S ROYAL PRINCESS UNIKON TAIKA-PILVI n 14.10.2001 6 v J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +1 +2 +1 +2 -2 +2 + +116 1
ROXIER'S MAXWELL UNIKON TAIKA-PILVI u 29.10.2000 3 v T Eerola A Riikonen -1 +2 +3 -1 +1 +3 -2 +2 ++ +74 hyl
ROXIER'S MAXWELL UNIKON TAIKA-PILVI u 5.5.2001 3 v 6 kk L Kilpeläinen J Kerkkä +1 +3 +3 +2 +1 +2 -2 +2 + +120 1
ROXIER'S LAST DREAM CESAMEN CARAMIA n 17.10.2004 5 v 6 kk H Pitkänen S Kiiveri -1 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +3 ++ +83 1
Tunnusluvut / Jälkeläistulokset / ROXIER'S BLUEMAX
Testattu:14 (yht. 74, 18.9%)Kesk:03.74.42.43.54.13.22.74.54.5124.814.3%
Tunnusluvut / Rotu / pk
Testattu:2749Kesk:953.44.12.13.23.83.42.74.74.1101.731.3%