| Rotumestaruuskokeet || SM-kokeet || PM-kokeet || Rotuottelu || Kansainväliset kokeet |

Valitse vuosi:
| 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 |
| 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 |
| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 |

LIEVESTUORE 1995-07-02

Laji Luokka Rotu Koira T M Yht Tulos Kt
PAHA VOI pk RUFFENUFF HOKEY POKEY 86 193 279 1 HK3
PAHA VOI pk RUFFENUFF HOKEY POKEY 83 194 277 1 HK3
PAHA VOI pk FRIBY'N X-TRA BLUE 81 195 276 1 HK3
PAHA VOI pk FRIBY'N X-TRA BLUE 87 178 265 2 HK3
PAHA VOI pk FRIBY'N X-TRA BLUE 92 166 258 2 HK3
PAHA VOI pk FRIBY'N X-TRA BLUE 84 171 255 2 HK3
PAHA VOI pk FRIBY'N X-TRA BLUE 88 166 254 2 HK3
PAHA VOI pk RUFFENUFF HOKEY POKEY 73 176 249 2 HK3
PAHA VOI pk FRIBY'N X-TRA BLUE 79 167 246 2 HK3
PAHA VOI pk FRIBY'N X-TRA BLUE 86 158 244 2 HK3
PAHA VOI pk FRIBY'N X-TRA BLUE 90 151 241 2 HK3
PAHA VOI pk FRIBY'N X-TRA BLUE 83 151 234 3 HK3
PAHA VOI pk FRIBY'N X-TRA BLUE 88 146 234 3
PAHA VOI pk FRIBY'N X-TRA BLUE 87 145 232 3
PAHA VOI lk GREENGROVE BLUE LUNDYN 0 0
PAHA AVO pk FRIBY'N JACK DANIELS 92 180 272 1 HK2
PAHA AVO pk RUFFENUFF HELLO FELLOW 77 172 249 2 HK2
PAHA AVO pk RUFFENUFF HELLO FELLOW 70 175 245 2 HK2
PAHA AVO pk FRIBY'N JACK DANIELS 91 153 244 2 HK2
PAHA AVO pk RUFFENUFF BIM BAMBOLEO 77 161 238 3 HK2
PAHA AVO pk RUFFENUFF HELLO FELLOW 67 160 227 3
PAHA AVO pk DALIMATTAS NEW INSPIRATION 71 147 218 3
PAHA AVO pk DALIMATTAS NEW INSPIRATION 74 127 201 0
PAHA AVO pk RUFFENUFF HELLO FELLOW 58 0 58 0
PAHA AVO pk RUFFENUFF BIM BAMBOLEO 53 0 53 0
PAHA ALO pk FRIBY'N JACK DANIELS 90 196 286 1 HK1
PAHA ALO pk FRIBY'N JACK DANIELS 95 173 268 2 HK1
PAHA ALO pk RUFFENUFF BIM BAMBOLEO 78 190 268 2 HK1
PAHA ALO lk DALIMATTAS DECCA DREAM 258 2 HK1
PAHA ALO pk EVERGREY'S KING DAVID 80 177 257 2 HK1
PAHA ALO pk DALIMATTAS NEW INSPIRATION 90 164 254 2 HK1
PAHA ALO pk FRIBY'N SUMMER BLUES 70 184 254 2 HK1
PAHA ALO pk MÄKITALON EDWARD 70 183 253 2 HK1
PAHA ALO lk RAYNOOR ROCK'N ROLL 253 2 HK1
PAHA ALO pk CAYRING BLACK DIVITIA 75 177 252 2 HK1
PAHA ALO lk GREENGROVE WAKE UP TO LOVE 251 2 HK1
PAHA ALO pk FRIBY'N JACK DANIELS 92 150 242 2 HK1
PAHA ALO pk MÄKITALON EDWARD 73 153 226 2 HK1
PAHA ALO pk EVERGREY'S MOONLIGHT JOLEN 64 180 244 2
PAHA ALO pk SANDCASTLE'S JOLLYGOODFELLOW 71 147 218 3
PAHA ALO pk DALIMATTAS NEW INSPIRATION 78 139 217 3
PAHA ALO pk FINN ARROW BLACK JEWEL 72 144 216 3
PAHA ALO pk DALIMATTAS NEW INSPIRATION 73 138 211 3
PAHA ALO pk RUFFENUFF BIM BAMBOLEO 59 146 205 0
PAHA ALO pk STARHEAVEN SILVER STAR 63 134 197 0
PAHA ALO pk SINIKETUN MUSTA TIMANTTI 50 145 195 0
PAHA ALO lk RAYNOOR ROCK'N ROLL 182 0
PAHA ALO pk RUFFENUFF BIM BAMBOLEO 67 92 159 0
PAHA ALO pk FRIBY'N SUMMER BLUES 59 90 149 0
PAHA ALO pk BASSRIVER'S NOMANDIC BOY 49 94 143 0
PAHA ALO pk ZIBELLINA'S LAUGHING GAS 49 93 142 0
PAHA ALO pk ZIBELLINA'S LAUGHING GAS 40 101 141 0
PAHA ALO lk KANGASVUOKON GOLD STANDARD 138 0
PAHA ALO lk SUNSWEET SIERRA MADRE 134 0
PAHA ALO pk DALIMATTAS NEW INSPIRATION 81 0 81 0
PAHA ALO lk FUTUREMIX MAKEPEACE 53 0
PAJÄ VOI pk EVERGREY'S DARK RED QORA 83 196 279 1 JK3
PAJÄ VOI lk DALIMATTAS DOGGER DREAM 270 1 JK3
PAJÄ VOI pk CETICAN'S ALLAMANDAS 82 185 267 2 JK3
PAJÄ VOI lk DALIMATTAS DOGGER DREAM 267 2 JK3
PAJÄ VOI lk DALIMATTAS DOGGER DREAM 266 2 JK3
PAJÄ VOI pk EVERGREY'S DARK RED QORA 80 183 263 2 JK3
PAJÄ VOI pk SILIMEN ILLI-INTOMIELI 77 185 262 2 JK3
PAJÄ VOI pk SILIMEN ILLI-INTOMIELI 77 185 262 2 JK3
PAJÄ VOI pk CETICAN'S ARDICIA 80 181 261 2 JK3
PAJÄ VOI pk EVERGREY'S BLUEICE URCHIN 70 179 249 2 JK3
PAJÄ VOI lk DALIMATTAS DOGGER DREAM 245 2 JK3
PAJÄ VOI pk EVERGREY'S DARK RED QORA 73 170 243 2 JK3
PAJÄ VOI pk SILIMEN ILLI-INTOMIELI 75 167 242 2 JK3
PAJÄ VOI pk VESIMIEHEN IHMEITU 75 166 241 2 JK3
PAJÄ VOI pk SILIMEN ILLI-INTOMIELI 59 199 258 2
PAJÄ VOI pk SILIMEN ILLI-INTOMIELI 67 183 250 2
PAJÄ VOI pk EVERGREY'S BLUEICE URCHIN 49 197 246 2
PAJÄ VOI pk CETICAN'S ARDICIA 62 171 233 3
PAJÄ VOI pk VESIMIEHEN IHMEITU 67 161 228 3
PAJÄ VOI pk CETICAN'S ARDICIA 76 146 222 3
PAJÄ VOI pk PIM BULAN QUO VADIS 79 142 221 3
PAJÄ VOI pk CETICAN'S ALLAMANDAS 56 157 213 3
PAJÄ VOI pk VESIMIEHEN IHMEITU 84 120 204 0
PAJÄ VOI pk MYRSKYLYHDYN SILVER CHERRY 50 148 198 0
PAJÄ VOI pk SILIMEN ILLI-INTOMIELI 61 125 186 0
PAJÄ VOI lk BAUBON'S CITIZEN ZIP 185 0
PAJÄ VOI pk VESIMIEHEN IHMEITU 57 127 184 0
PAJÄ VOI pk EVERGREY'S BLUEICE URCHIN 74 91 165 0
PAJÄ VOI pk VESIMIEHEN IHMEITU 80 74 154 0
PAJÄ VOI pk MYRSKYLYHDYN SILVER CHERRY 65 88 153 0
PAJÄ VOI pk VILIANDER 80 71 151 0
PAJÄ VOI pk MYRSKYLYHDYN SILVER CHERRY 56 80 136 0
PAJÄ VOI pk VESIMIEHEN IHMEITU 60 74 134 0
PAJÄ VOI lk BAUBON'S CITIZEN ZIP 130 0
PAJÄ VOI pk VESIMIEHEN IHMEITU 70 58 128 0
PAJÄ VOI pk MYRSKYLYHDYN SILVER CHERRY 67 53 120 0
PAJÄ VOI pk OSKARINHOVIN CHARLOTTA 66 51 117 0
PAJÄ VOI pk MYRSKYLYHDYN SILVER CHERRY 71 33 104 0
PAJÄ VOI pk VESIMIEHEN IHMEITU 80 21 101 0
PAJÄ VOI pk CETICAN'S ALLAMANDAS 74 0 74 0
PAJÄ VOI pk CETICAN'S ALLAMANDAS 71 0 71 0
PAJÄ VOI lk BAUBON'S CITIZEN ZIP 70 0
PAJÄ VOI pk VESIMIEHEN IHMEITU 56 13 69 0
PAJÄ VOI pk MYRSKYLYHDYN SILVER CHERRY 0 65 65 0
PAJÄ VOI pk PIM BULAN QUO VADIS 0 64 64 0
PAJÄ VOI pk CETICAN'S ALOEVERA 60 0
PAJÄ VOI pk MYRSKYLYHDYN SILVER CHERRY 58 0 58 0
PAJÄ VOI pk MYRSKYLYHDYN SILVER CHERRY 51 0 51 0
PAJÄ VOI pk MYRSKYLYHDYN SILVER CHERRY 0 45 45 0
PAJÄ VOI pk CETICAN'S ALLAMANDAS 0 40 40 0
PAJÄ VOI pk PIM BULAN QUO VADIS 0 40 40 0
PAJÄ VOI pk EVERGREY'S DARK RED QORA 34 0 34 0
PAJÄ VOI pk SILIMEN ILLI-INTOMIELI 0 32 32 0
PAJÄ AVO pk ROSEMANDZARO ALGOT 95 200 295 1 JK2
PAJÄ AVO pk SILIMEN ILLI-INTOMIELI 81 200 281 1 JK2
PAJÄ AVO pk VILIANDER 91 176 267 2 JK2
PAJÄ AVO pk FRIBY'N TEDMAROSS 70 194 264 2 JK2
PAJÄ AVO pk ROSEMANDZARO ALGOT 60 200 260 2
PAJÄ AVO pk GOLDEN ROSE YACARANDA 63 194 257 2
PAJÄ AVO pk EVERGREY'S TAKE PAINS 55 180 235 3
PAJÄ AVO pk ROSEMANDZARO ALGOT 83 134 217 3
PAJÄ AVO pk KUUTAMON IIVARI 73 131 204 0
PAJÄ AVO pk FINN ARROW GOLDEN MASTER 72 124 196 0
PAJÄ AVO pk FINN ARROW GOLDEN MASTER 80 78 158 0
PAJÄ AVO pk FRIBY'N X-TRA BLUE 81 72 153 0
PAJÄ AVO pk JAWAHARAN ALPHONSE 88 54 142 0
PAJÄ AVO pk NIITTYKASTEEN JOSEFIINA 52 90 142 0
PAJÄ AVO pk MOORETTA'S ROLLO 72 60 132 0
PAJÄ AVO pk FINN ARROW GOLDEN MASTER 82 48 130 0
PAJÄ AVO pk ROSEMANDZARO ALGOT 84 40 124 0
PAJÄ AVO pk SUVITUIKUN AMY-EVELYN 61 60 121 0
PAJÄ AVO pk SULKY-FELLOW OH LOVELY 63 56 119 0
PAJÄ AVO pk SUSETTEN HENRIETTA 88 30 118 0
PAJÄ AVO pk ROSEMANDZARO ALGOT 66 34 100 0
PAJÄ AVO pk FINN ARROW GOLDEN MASTER 85 0 85 0
PAJÄ AVO pk AGREE CAPTAIN 59 0 59 0
PAJÄ AVO pk MOORETTA'S ROLLO 28 0
PAJÄ AVO pk AGREE CAPTAIN 0 0 0 0
PAJÄ AVO pk ROSEMANDZARO ALGOT 0 0 0 0
PAJÄ ALO pk DELLA 87 200 287 1 JK1
PAJÄ ALO pk EVERGREY'S TAKE PAINS 85 200 285 1 JK1
PAJÄ ALO lk GREENGROVE MAJOR MARTHA 282 1 JK1
PAJÄ ALO pk AGREE CAPTAIN 78 200 278 1 JK1
PAJÄ ALO pk TANNING FAMOUS FILHO 80 198 278 1 JK1
PAJÄ ALO pk FRIBY'N X-TRA BLUE 97 180 277 1 JK1
PAJÄ ALO pk TANNING FAMOUS FILHO 77 200 277 1 JK1
PAJÄ ALO pk SUVITUIKUN AMY-EVELYN 75 198 273 1 JK1
PAJÄ ALO pk PAJUKOLA CINDY 70 200 270 1 JK1
PAJÄ ALO pk MOORETTA'S UNIKKO 75 192 267 2 JK1
PAJÄ ALO pk TANNING FAMOUS FILHO 87 180 267 2 JK1
PAJÄ ALO pk MOORETTA'S UKKO 71 192 263 2 JK1
PAJÄ ALO pk RIFFENDAHL YVERETTE LOOZIE 76 177 253 2 JK1
PAJÄ ALO pk TANNING FAMOUS FILHO 79 174 253 2 JK1
PAJÄ ALO pk ANJARC CLEOPATRA 72 175 247 2 JK1
PAJÄ ALO pk PIM BULAN RUB AL KHALI 70 176 246 2 JK1
PAJÄ ALO lk SUNSWEET SHA'PELY 238 3 JK1
PAJÄ ALO pk ROXIER'S FLOWER OF FIRE 72 158 230 3 JK1
PAJÄ ALO lk SUNSWEET SHA'PELY 228 3 JK1
PAJÄ ALO pk FRIBY'N BLUE ANGEL 70 156 226 3 JK1
PAJÄ ALO pk PIM BULAN RAMON NAVARRO 76 150 226 3 JK1
PAJÄ ALO pk PIM BULAN RAMON NAVARRO 71 154 225 3 JK1
PAJÄ ALO pk HAZEHILL HURRIGANE 62 197 259 2
PAJÄ ALO pk UNIKON KYYNELLAULU 57 198 255 2
PAJÄ ALO pk NIITTYKASTEEN SABRIINA 52 200 252 2
PAJÄ ALO pk RIFFENDAHL YVERETTE LOOZIE 55 197 252 2
PAJÄ ALO pk ROXIER'S FLOWER OF FIRE 63 188 251 2
PAJÄ ALO pk RIFFENDAHL YVERETTE LOOZIE 58 192 250 2
PAJÄ ALO pk BLACKYBLUE'S STAND BY ME 52 194 246 2
PAJÄ ALO pk LIINUCCA'S EDNAROSA 55 188 243 2
PAJÄ ALO pk SANDCASTLE'S JOLLYGOODFELLOW 65 176 241 2
PAJÄ ALO pk MOORETTA'S ROSMARIINI 60 180 240 3
PAJÄ ALO pk ROXIER'S FLOWER OF FIRE 66 174 240 2
PAJÄ ALO pk BLACKYBLUE'S STAND BY ME 61 174 235 3
PAJÄ ALO pk HAZEHILL HURRIGANE 35 200 235 3
PAJÄ ALO pk BLACKYBLUE'S STAND BY ME 32 200 232 3
PAJÄ ALO pk DELLA 91 140 231 3
PAJÄ ALO pk BLACKYBLUE'S STAND BY ME 58 165 223 3
PAJÄ ALO pk CETICAN'S CHRYSTAL INBLUE 61 160 221 3
PAJÄ ALO pk FINN ARROW GOLDEN NELSON 42 178 220 3
PAJÄ ALO pk BLACKYBLUE'S STAND BY ME 34 180 214 3
PAJÄ ALO pk KIVIRINTEEN SARAH 58 154 212 3
PAJÄ ALO pk CETICAN'S SOMBODY TO LOVE 11 199 210 3
PAJÄ ALO pk FINN ARROW GOLDEN JAUNTY 44 154 198 0
PAJÄ ALO pk BLACKYBLUE'S STAND BY ME 63 134 197 0
PAJÄ ALO pk CETICAN'S CHRYSTAL INBLUE 56 140 196 0
PAJÄ ALO pk BLACKYBLUE'S STAND BY ME 13 180 193 0
PAJÄ ALO pk UNIKON KYYNELLAULU 55 132 187 0
PAJÄ ALO pk KIVIRINTEEN SARAH 55 128 183 0
PAJÄ ALO lk KARENCLAN'S BONNY FLAMBERA 183 0
PAJÄ ALO pk DELLA 90 80 170 0
PAJÄ ALO pk SANDCASTLE'S MAXWELL SMART 34 134 168 0
PAJÄ ALO pk DELLA 71 88 159 0
PAJÄ ALO pk SILIMEN BRUNET BRENDA 76 64 140 0
PAJÄ ALO pk ROXIER'S FLOWER OF FIRE 0 138 138 0
PAJÄ ALO pk UNIKON TAIKA-PILVI 74 60 134 0
PAJÄ ALO pk SUVITUIKUN AMY-EVELYN 80 48 128 0
PAJÄ ALO lk TIMONAN BEBONNE BEAUTY 121 0
PAJÄ ALO pk UNIKON TAIKA-PILVI 74 40 114 0
PAJÄ ALO pk MARKHILL'S MISTYMOONSHADOW 70 30 100 0
PAJÄ ALO pk AMORY 66 32 98 0
PAJÄ ALO pk SHERARDIA'S FILAGO 68 30 98 0
PAJÄ ALO pk SHERARDIA'S FILAGO 66 32 98 0
PAJÄ ALO pk FINN ARROW GOLDEN JAUNTY 20 76 96 0
PAJÄ ALO pk FINN ARROW GOLDEN JAUNTY 57 36 93 0
PAJÄ ALO pk CETICAN'S CHRYSTAL INBLUE 49 38 87 0
PAJÄ ALO pk FRIBY'N X-TRA BLUE 0 74 74 0
PAJÄ ALO pk ROXIER'S FLOWER OF FIRE 0 60 60 0
PAJÄ ALO pk KIVIRINTEEN SARAH 0 54 54 0
PAJÄ ALO pk BLACKYBLUE'S STAND BY ME 0 53 53 0
PAJÄ ALO lk TIMONAN BEBONNE BEAUTY 45 0
PAJÄ ALO pk BLACKYBLUE'S STAND BY ME 40 0
PAJÄ ALO pk MARKHILL'S CLOUDBERRYCLOWN 8 28 36 0
PAJÄ ALO pk FRIBY'N YANKEE DOODLE 35 0 35 0
PAJÄ ALO pk TAIKARUSKAN AMADEUS 0 0 0 0
PAJÄ ALO pk BLACKYBLUE'S STAND BY ME 0 0 0 0
PAJÄ ALO pk NIITTYKASTEEN KUURANKUKKA 0 0 0 0
PAVI AVO lk TANNING JEANNE D ARC 281 1 VK2
PAVI AVO pk MYRSKYLYHDYN SILVER CHERRY 85 173 258 2 VK2
PAVI AVO pk JOSEFIINA 53 167 220 3
PAVI AVO pk JOSEFIINA 89 0 89 0
PAVI AVO pk JOSEFIINA 85 0 85 0
PAVI AVO pk JOSEFIINA 0 58 58 0
PAVI AVO pk JOSEFIINA 51 0 51 0
PAVI AVO pk MYRSKYLYHDYN SILVER CHERRY 0 0 0 0
PAVI ALO lk GREENGROVE MAJOR MARTHA 238 3 VK1
PAVI ALO pk CALAMARIN AMOR DE ABRIL 0 200 200 0
PAVI ALO lk DALIMATTAS MY SWEET LADY 62 0
PAVI ALO lk SANDCASTLE'S HOCCUS POCCUS 59 0
PAVI ALO pk SHERARDIA'S FRAXINUS 11 0 11 0
PAYL VOI pk FRIBY'N X-TRA BLUE 85 169 254 2 YK3
PAYL AVO pk FRIBY'N X-TRA BLUE 92 150 242 2 YK2
PAYL AVO pk DALIMATTAS NEW INSPIRATION 0 143 143 0
PAYL ALO pk DALIMATTAS NEW INSPIRATION 80 169 249 2 YK1
PAYL ALO pk EVERGREY'S SO NICE CELSI 75 165 240 2 YK1


Aineisto Palveluskoirat-lehdestä

Tietokannan etusivulle